Pour adhérer, il suffit de remplir les documents ci-dessous et les transmettre au responsable CFE-CGC de votre site.
-  bulletin d'adhésion      
- mandat de prélèvement    + un RIB (sauf si vous choisissez un règlement par chèque) + un RIB (sauf si vous choisissez un règlement par chèque)
Le SIPEM vous offre également un certain nombre d'avantage résumés dans le document suivant:
tarifs:
| CATEGORIES | TARIFS 2019 | |
| 
 | Règlement par prélèvements (2) | Règlement par chèque | 
| Ingenieurs et Cadres (IC) Après déduction d’impôt (1) | 207 € (70,38 €) | 240 € (81,80 €) | 
| Non Cadres (AMTDA) Après déduction d’impôt (1) | 160 € (54,06 €) | 193 € (65,28 €) | 
| RETRAITES Après déduction d’impôt (1) | 103 € (35,02 €) | 136 € (46,24 €) | 
| DEMANDEURS D’EMPLOI Après déduction d’impôt (1) | 111 € (37,74 €) | 144 € (48,96 €) | 
(1) 66% de la contisation est déductible du montant des impots à payer
(2) Réglement possible par 4 prelèvements bancaires en Février, Mars, Avril et Mai
 
																										
				